IR情報 IRカレンダー
2021年9月22日 | 定時株主総会@東京虎ノ門グローバルスクエア4階コンファレンス(東京都港区虎ノ門一丁目3番1号) |
2021年8月27日 | 2021年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2021年8月10日 | 2021年6月期決算発表 |
2021年4月30日 | 2021年6月期第3四半期決算発表 |
2021年2月2日 | 2021年6月期第2四半期決算発表 |
2020年10月30日 | 2021年6月期第1四半期決算発表 |
2020年9月24日 | 定時株主総会@東京虎ノ門グローバルスクエア4階コンファレンス(東京都港区虎ノ門一丁目3番1号) |
2020年8月7日 | 2020年6月期決算発表 |
2020年4月30日 | 2020年6月期第3四半期決算発表 |
2020年2月7日 | 2020年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2020年2月3日 | 2020年6月期第2四半期決算発表 |
2019年10月31日 | 2020年6月期第1四半期決算発表 |
2019年9月25日 | 経営報告会、定時株主総会@時事通信ホール(東京都中央区銀座五丁目15番8号 時事通信ビル2階) |
2019年8月9日 | 2019年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2019年8月7日 | 2019年6月期決算発表 |
2019年4月26日 | 2019年6月期第3四半期決算発表 |
2019年2月7日 | 2019年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2019年2月4日 | 2019年6月期第2四半期決算発表 |
2018年10月31日 | 2019年6月期第1四半期決算発表 |
2018年9月27日 | 定時株主総会 |
2018年8月9日 | 平成30年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2018年8月7日 | 平成30年6月期決算発表 |
2018年4月27日 | 平成30年6月期第3四半期決算発表 |
2018年2月8日 | 個人投資家向け説明会(東京) |
2018年2月6日 | 平成30年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2018年2月2日 | 平成30年6月期第2四半期決算発表 |
2017年10月31日 | 平成30年6月期第1四半期決算発表 |
2017年9月27日 | 定時株主総会 |
2017年8月9日 | 平成29年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2017年8月7日 | 平成29年6月期決算発表 |
2017年4月28日 | 平成29年6月期第3四半期決算発表 |
2017年2月8日 | 平成29年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2017年2月2日 | 平成29年6月期第2四半期決算発表 |
2016年10月31日 | 平成29年6月期第1四半期決算発表 |
2016年8月17日 | 平成28年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2016年8月5日 | 平成28年6月期決算発表 |
2016年4月28日 | 平成28年6月期第3四半期決算発表 |
2016年2月18日 | 平成28年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2016年2月2日 | 平成28年6月期第2四半期決算発表 |
2015年10月30日 | 平成28年6月期第1四半期決算発表 |
2015年9月28日 | 定時株主総会 |
2015年8月19日 | 平成27年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2015年8月7日 | 平成27年6月期決算発表 |
2015年4月30日 | 平成27年6月期第3四半期決算発表 |
2015年2月21日 | 読売新聞東京本社広告局/インベストメントブリッジ主催 読売ブリッジサロン
個人投資家向けIRセミナー ※ リンク先は株式会社インベストメントブリッジ提供のIR情報ポータルサイト『ブリッジサロン』に移動します。 ![]() |
2015年2月19日 | 平成27年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2015年2月6日 | 平成27年6月期第2四半期決算発表 |
2015年1月19日 | クレディスイス主催 新春TMTカンファレンス2015(機関投資家・アナリスト向け) |
2014年9月26日 | 定時株主総会 |
2014年8月22日 | 平成26年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2014年8月14日 | 平成26年6月期決算発表 |
2014年5月12日 | 平成26年6月期第3四半期決算発表 |
2014年2月24日 | 平成26年6月期第2四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2014年2月7日 | 平成26年6月期第2四半期決算発表 |
2013年11月8日 | 平成26年6月期第1四半期決算発表 |
2013年9月26日 | 定時株主総会 |
2013年8月20日 | 平成25年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2013年8月14日 | 平成25年6月期決算発表 |
2013年5月13日 | 平成25年6月期第3四半期決算発表 |
2013年2月13日 | 平成25年6月期第2四半期決算発表 |
2012年11月14日 | 平成25年6月期第1四半期決算発表 |
2012年9月25日 | 定時株主総会 |
2012年8月22日 | 平成24年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2012年8月14日 | 平成24年6月期 決算発表 |
2012年5月10日 | 平成24年6月期第3四半期決算発表 |
2012年2月13日 | 平成24年6月期第2四半期決算説明会(東京) |
2012年2月9日 | 平成24年6月期第2四半期決算発表 |
2011年11月9日 | 平成24年6月期第1四半期決算発表 |
2011年9月23日 | 定時株主総会 |
2011年8月12日 | 平成23年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2011年5月10日 | 平成23年6月期第3四半期決算発表 |
2011年2月8日 | 平成23年6月期第2四半期決算発表 |
2010年11月10日 | 平成23年6月期第1四半期決算発表 |
2010年9月25日 | 定時株主総会(東京) |
2010年8月24日 | 平成22年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2010年8月13日 | 平成22年6月期決算発表 |
2010年5月10日 | 平成22年6月期3四半期決算発表 |
2010年2月10日 | 平成22年6月期2四半期決算発表 |
2009年11月10日 | 平成22年6月期第1四半期決算発表 |
2009年9月26日 | 経営近況報告会(東京) |
2009年9月26日 | 定時株主総会(東京) |
2009年8月17日 | 平成21年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2009年8月14日 | 平成21年6月期決算発表 |
2009年5月11日 | 平成21年6月期第3四半期決算発表 |
2009年4月23日 | 臨時株主総会(東京) |
2009年2月13日 | 平成21年6月期第2四半期決算説明会(東京) |
2009年2月12日 | 平成21年6月期第2四半期決算発表 |
2008年11月7日 | 平成21年6月期第1四半期決算発表 |
2008年10月21日 | 経営近況報告会(札幌) |
2008年9月27日 | 定時株主総会(東京) |
2008年9月11日 | 個人投資家説明会(東京) |
2008年9月5日 | 個人投資家説明会(札幌) |
2008年8月20日 | 平成20年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2008年8月18日 | 平成20年6月期決算発表 |
2008年6月10日 | 個人投資家説明会(東京) |
2008年5月12日 | 平成20年6月期第3四半期業績発表 |
2008年2月18日 | 平成20年6月期中間決算説明会(東京) |
2008年2月15日 | 平成20年6月期中間決算発表 |
2007年12月18日 | 個人投資家説明会(仙台) |
2007年11月8日 | 平成20年6月期第1四半期業績発表 |
2007年9月26日 | 定時株主総会(東京) |
2007年8月22日 | 平成19年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2007年8月21日 | インターネットラジオ放送「藤沢久美の社長Talk」 |
http://www.shachotalk.jp/talk/20070821/index.html | |
2007年8月17日 | 平成19年6月期決算発表 |
2007年5月11日 | 平成19年6月期第3四半期業績発表 |
2007年2月21日 | 平成19年6月期中間決算説明会(東京) |
2007年2月19日 | 平成19年6月期中間決算発表 |
2006年11月10日 | 平成19年6月期第1四半期業績発表 |
2006年9月25日 | 定時株主総会(札幌) |
2006年9月20日 | 個人投資家説明会(札幌) |
2006年8月23日 | 平成18年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2006年8月21日 | 平成18年6月期決算発表 |
2006年5月9日 | 平成18年6月期第3四半期業績発表 |
2006年2月21日 | 平成18年6月期中間決算説明会(東京) |
2006年2月17日 | 平成18年6月期中間決算発表 |
2005年11月11日 | 平成18年6月期第1四半期業績発表 |
2005年9月28日 | 株主総会(札幌) |
2005年9月7日 | 個人投資家説明会(札幌) |
2005年8月24日 | 平成17年6月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(東京) |
2005年3月1日 | 個人投資家説明会(札幌) |
2005年2月23日 | 平成17年6月期 中間決算説明会(東京) |
2005年2月21日 | 平成17年6月期 中間決算発表 |