会社概要(2011年9月23日現在)
| 商号 | ウェルネット株式会社(英文名 WELLNET CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 代金決済・電子請求・電子決済、携帯認証ソリューションの開発・提供、 デジタルコンテンツ用PINのオンライン販売 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 1983年4月 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億6,778万円 (2011年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| 決算期 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 従業員 | 72名 (2011年06月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、北洋銀行、北海道銀行 | ||||||||||||||||||||
| 所在 |
|
| 商号 | ウェルネット株式会社(英文名 WELLNET CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 代金決済・電子請求・電子決済、携帯認証ソリューションの開発・提供、 デジタルコンテンツ用PINのオンライン販売 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 1983年4月 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億6,778万円 (2011年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| 決算期 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 従業員 | 72名 (2011年06月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、北洋銀行、北海道銀行 | ||||||||||||||||||||
| 所在 |
|